Cookie | Speicherdauer | Beschreibung |
---|---|---|
cli_user_preference | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Es wird verwendet, um zu speichern, ob der Nutzer seine Zustimmung zur Verwendung von Cookies gegeben hat oder nicht. Es speichert keine personenbezogenen Daten. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Werbe-Cookies" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies in der Kategorie "Analyse-Cookies" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies in der Kategorie "Funktionale Cookies" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Dieser Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies in der Kategorie "Notwendige Cookies" zu erfassen. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und speichert den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie zusammen mit dem CCPA-Status. |
viewed_cookie_policy | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um zu speichern, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine personenbezogenen Daten. |
Cookie | Speicherdauer | Beschreibung |
---|---|---|
__cf_bm | 30 Minuten | Dieses von Cloudflare gesetzte Cookie wird verwendet, um Cloudflare Bot Management zu unterstützen. |
_li_id | 2 Jahre | Leadinfo setzt zwei 1st-Party-Cookies, die nur Radial Einblick in das Verhalten auf der Website geben. Diese Cookies werden nicht an andere Parteien weitergegeben. |
_li_ses | Sitzung | Leadinfo setzt zwei 1st-Party-Cookies, die nur Radial Einblick in das Verhalten auf der Website geben. Diese Cookies werden nicht an andere Parteien weitergegeben. |
lpv138061 | 30 Minuten | Dieses LPV-Cookie wird gesetzt, um Pardot daran zu hindern, mehrere Seitenaufrufe auf ein einzelnes Asset innerhalb einer 30-minütigen Sitzung zu verfolgen. Wenn ein Besucher beispielsweise eine Landing Page innerhalb von 30 Minuten mehrmals aufruft, verhindert dieses Cookie, dass jede Seitenaktualisierung als Seitenaufruf gewertet wird. |
visitor_id138061 | 1 Jahr | Das Pardot-Besucher-Cookie enthält eine eindeutige Besucher-ID und die eindeutige Kennung für das Pardot-Konto. Der Cookie-Name visitor_id12345 speichert zum Beispiel die Besucher-ID 1010101010. Die Kontokennung 12345 stellt sicher, dass der Besucher über das richtige Pardot-Konto verfolgt wird. Der Besucherwert ist die visitor_id im Pardot-Konto. Dieses Cookie wird für Besucher durch den Pardot-Tracking-Code gesetzt. |
visitor_id138061-hash | 1 Jahr | Das Pardot Besucher-Hash-Cookie enthält die Konto-ID und speichert einen eindeutigen Hash. Zum Beispiel speichert der Cookie-Name visitor_id12345-855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533 den Hash 855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533 und die Konto-ID lautet 12345. Dieses Cookie ist eine Sicherheitsmaßnahme, um sicherzustellen, dass ein böswilliger Nutzer keinen Besucher von Pardot vortäuschen und auf die entsprechenden Kundeninformationen zugreifen kann. |
Cookie | Speicherdauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_ga_X5L4QD6SPV | 2 Jahre | Dieses Cookie wird von Google Analytics installiert. |
_gat_UA-8721228-1 | 1 Minute | Eine Variation des _gat-Cookies, das von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um es Website-Eigentümern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Website-Leistung zu messen. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt gleichzeitig einen Analysebericht über die Leistung der Website. Einige der gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
pardot_utm_campaign | 1 Monat | Dieses Cookie wird von Radial gesetzt, um den ursprünglichen utm_campaign-Wert eines Besuchers zu verfolgen. |
pardot_utm_content | 1 Monat | Dieses Cookie wird von Radial gesetzt, um den ursprünglichen utm_content-Wert eines Besuchers zu verfolgen. |
pardot_utm_medium | 1 Monat | Dieses Cookie wird von Radial gesetzt, um den ursprünglichen utm_medium-Wert eines Besuchers zu verfolgen. |
pardot_utm_source | 1 Monat | Dieses Cookie wird von Radial gesetzt, um den ursprünglichen utm_source-Wert eines Besuchers zu verfolgen. |
pardot_utm_term | 1 Monat | Dieses Cookie wird von Radial gesetzt, um den ursprünglichen utm_term-Wert eines Besuchers zu verfolgen. |
Cookie | Speicherdauer | Beschreibung |
---|---|---|
_fbp | 3 Monate | Dieses Cookie wird von Facebook gesetzt, um nach dem Besuch der Website entweder auf Facebook oder auf einer digitalen Plattform, die von Facebook-Werbung unterstützt wird, Werbung anzuzeigen. |
_uetmsclkid | 3 Monate | Hierbei handelt es sich um die Microsoft Click ID, die zur Verbesserung der Genauigkeit des Conversion-Trackings verwendet wird. |
_uetsid | 1 Tag | Dies enthält die Sitzungs-ID für eine eindeutige Sitzung auf der Site. |
_uetvid | 1 Monat | UET weist diese eindeutige, anonymisierte Besucher-ID zu, die einen eindeutigen Besucher darstellt. UET speichert diese Daten in einem Erstanbieter-Cookie. |
AnalyticsSyncHistory | 1 Monat | Wird von LinkedIn verwendet, um Informationen über den Zeitpunkt einer Synchronisierung mit dem lms_analytics-Cookie zu speichern. |
ANID | 13 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um Google-Anzeigen auf Nicht-Google-Websites anzuzeigen. |
bcookie | 1 Jahr | LinkedIn setzt dieses Cookie von LinkedIn Share Buttons und Ad Tags, um die Browser-ID zu erkennen. |
bscookie | 1 Jahr | LinkedIn setzt dieses Cookie, um durchgeführte Aktionen auf der Website zu speichern. |
CLID | 1 Jahr | Identifiziert den Benutzer, den Clarity zum ersten Mal auf einer Website gesehen hat, die Clarity verwendet. |
fr | 3 Monate | Facebook setzt dieses Cookie, um Nutzern relevante Werbung zu zeigen, indem es das Nutzerverhalten im gesamten Web verfolgt, und zwar auf Websites, die über das Facebook-Pixel- oder das Facebook-Social-Plugin verfügen. |
guest_id | 2 Jahre | Twitter installiert das guest_id-Cookie, um die Twitter-Integration zu ermöglichen und für Werbung in sozialen Medien. Dieses Cookie hilft dabei, das Nutzerverhalten für Marketingzwecke zu verfolgen, die Anmeldung zu ermöglichen und das Twitter-Erlebnis des Nutzers geräteübergreifend zu personalisieren. |
guest_id_ads | 2 Jahre | Wird von Twitter verwendet, um Gastnutzern ihrer Inhalte zu Werbezwecken eine eindeutige ID zuzuweisen. |
guest_id_marketing | 2 Jahre | Wird von Twitter verwendet, um Gastnutzern ihrer Inhalte eine eindeutige ID zuzuweisen. |
IDE | 13 Monate | Dieses Cookie wird verwendet, um Google-Anzeigen auf Nicht-Google-Websites anzuzeigen. |
lang | Sitzung | LinkedIn setzt dieses Cookie, um sich die Spracheinstellung eines Nutzers zu merken. |
li_gc | 2 Jahre | Wird von LinkedIn verwendet, um die Zustimmung von Gästen zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke zu speichern. |
li_sugr | 3 Monate | Wird verwendet, um eine wahrscheinliche Übereinstimmung mit der Identität eines Benutzers außerhalb der designierten Länder herzustellen |
lidc | 1 Tag | LinkedIn setzt das lidc-Cookie, um die Auswahl des Rechenzentrums zu erleichtern. |
MR | Sitzung | Gibt an, ob MUID aktualisiert werden soll. |
muc_ads | 2 Jahre | Twitter setzt dieses Cookie für Tracking- und Targeting-Zwecke. |
MUID | 1 Jahr | Dies ist ein Microsoft-Cookie, das eine Ihrem Browser zugewiesene GUID enthält. Es wird festgelegt, wenn Sie mit einer Microsoft-Eigenschaft interagieren, einschließlich eines UET-Beacon-Aufrufs oder eines Besuchs einer Microsoft-Eigenschaft über den Browser. |
personalization_id | 2 Jahre | Twitter setzt dieses Cookie, um Funktionen für soziale Medien zu integrieren und zu teilen und um Informationen darüber zu speichern, wie der Nutzer die Website nutzt - für Tracking- und Targeting-Zwecke. |
pxrc | 2 Monate | Dieses Cookie wird für Analyse- und Orchestrierungszwecke verwendet, die von Demandbase-Produkten bereitgestellt werden. Dieses Cookie wird verwendet, um Werbung zu liefern, die für Sie und Ihre Interessen relevanter ist. Es wird auch verwendet, um die Häufigkeit zu begrenzen, mit der Sie eine Werbung sehen, und um die Wirksamkeit der Werbekampagne zu messen |
rlas3 | 1 Jahr | Dieses Cookie wird für Analyse- und Orchestrierungszwecke verwendet, die von Demandbase-Produkten bereitgestellt werden. Dieses Cookie wird verwendet, um Werbung zu liefern, die für Sie und Ihre Interessen relevanter ist. Es wird auch verwendet, um die Häufigkeit zu begrenzen, mit der Sie eine Werbung sehen, und um die Wirksamkeit der Werbekampagne zu messen. |
tuuid | 1 Jahr | Dieses Cookie wird für Analyse- und Werbedienste verwendet, die von Demandbase-Produkten bereitgestellt werden. |
tuuid_lu | 1 Jahr | Dieses Cookie wird für Analyse- und Werbedienste verwendet, die von Demandbase-Produkten bereitgestellt werden. |
U | 3 Monate | LinkedIn verwendet diese Browser-Kennung für Nutzer außerhalb der designierten Länder. |
UserMatchHistory | 1 Monat | LinkedIn setzt dieses Cookie für die Synchronisierung der LinkedIn Ads ID. |
Please wait while you are taken to Radial's European website...